Standarder 40 ord + 40 nye ord – version 2025
Rigtige ord
Rigtige pr. minut og pct. rigtige. Gennemsnitlige resultater pr. klassetrin
| Klassetrin | Antal elever | Gennemsnit (rigtige pr. minut) | SA (rigtige pr. minut) | Gennemsnit (procent rigtige) | SA (procent rigtige) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 128 | 56,6 | 28,7 | 86,1 | 15,4 |
| 4 | 128 | 65,0 | 28,3 | 89,1 | 17,3 |
| (5) | 72,3 | 92,1 | |||
| 6 | 111 | 79,6 | 23,8 | 95,2 | 7,2 |
| (7) | 84,4 | 95,6 | |||
| 8 | 82 | 89,3 | 25,2 | 96,1 | 5,7 |
| 9 | 77 | 90,6 | 19,3 | 97,2 | 4,9 |
Note: For 5. og 7. klassetrin, som ikke indgik i normundersøgelsen, vises midtpunktet mellem naboklassetrinenes resultater. SA = standardafvigelse.
Percentiler for rigtige pr. minut
| Klassetrin | 10-percentil | 25-percentil | 50-percentil | 75-percentil | 90-percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14,8 | 37,0 | 57,0 | 77,8 | 92,7 |
| 4 | 25,9 | 46,4 | 65,1 | 85,4 | 104,3 |
| (5) | 37,7 | 54,8 | 71,8 | 91,4 | 109,3 |
| 6 | 49,4 | 63,2 | 78,6 | 97,5 | 114,3 |
| (7) | 52,8 | 68,9 | 84,3 | 103,3 | 117,1 |
| 8 | 56,2 | 74,6 | 90,0 | 109,1 | 120,0 |
| 9 | 68,2 | 75,2 | 86,7 | 105,4 | 117,6 |
Note: For 5. og 7. klassetrin vises midtpunktet mellem naboklassetrinenes resultater. Begrebet percentiler er fx forklaret i Elbro og Poulsen (2015, kapitel 2).
Percentiler for pct. rigtige
| Klassetrin | 10-percentil | 25-percentil | 50-percentil | 75-percentil | 90-percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64,8 | 82,5 | 90,0 | 97,5 | 100,0 |
| 4 | 67,5 | 87,5 | 96,3 | 100,0 | 100,0 |
| (5) | 76,5 | 90,0 | 96,9 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | 85,5 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 |
| (7) | 86,9 | 93,8 | 97,5 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | 88,3 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Note: For 5. og 7. klassetrin vises midtpunktet mellem naboklassetrinenes resultater. Begrebet percentiler er fx forklaret i Elbro og Poulsen (2015, kapitel 2).
Nye ord (nonord)
Rigtige pr. minut og pct. rigtige
| Klassetrin | Antal elever | Gennemsnit (rigtige pr. minut) | SA (rigtige pr. minut) | Gennemsnit (procent rigtige) | SA (procent rigtige) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 128 | 34,8 | 18,2 | 82,0 | 17,9 |
| 4 | 128 | 40,5 | 19,6 | 82,2 | 22,9 |
| (5) | 44,2 | 86,7 | |||
| 6 | 111 | 47,9 | 17,6 | 91,1 | 9,6 |
| (7) | 51,1 | 90,9 | |||
| 8 | 82 | 54,3 | 17,9 | 90,7 | 12,4 |
| 9 | 77 | 59,1 | 16,2 | 94,6 | 7,4 |
Note: For 5. og 7. klassetrin, som ikke indgik i normundersøgelsen, vises midtpunktet mellem naboklassetrinenes resultater (i parentes). SA = standardafvigelse.
Percentiler for rigtige pr. minut
| Klassetrin | 10-percentil | 25-percentil | 50-percentil | 75-percentil | 90-percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9,4 | 21,2 | 34,5 | 46,5 | 58,7 |
| 4 | 12,6 | 25,6 | 42,6 | 54,5 | 64,9 |
| (5) | 18,5 | 30,6 | 45,9 | 57,3 | 66,8 |
| 6 | 24,4 | 35,6 | 49,1 | 60,0 | 68,8 |
| (7) | 26,6 | 38,7 | 52,0 | 63,9 | 72,8 |
| 8 | 28,8 | 41,9 | 55,0 | 67,8 | 76,8 |
| 9 | 39,4 | 48,1 | 57,0 | 68,7 | 85,7 |
Note: For 5. og 7. klassetrin vises midtpunktet mellem naboklassetrinenes resultater. Begrebet percentiler er fx forklaret i Elbro og Poulsen (2015, kapitel 2).
Percentiler for pct. rigtige
| Klassetrin | 10-percentil | 25-percentil | 50-percentil | 75-percentil | 90-percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55,0 | 75,0 | 87,5 | 95,0 | 97,5 |
| 4 | 45,0 | 75,0 | 92,5 | 95,0 | 100,0 |
| (5) | 61,3 | 81,3 | 93,8 | 96,3 | 100,0 |
| 6 | 77,5 | 87,5 | 95,0 | 97,5 | 100,0 |
| (7) | 75,0 | 87,5 | 95,0 | 97,5 | 100,0 |
| 8 | 72,5 | 87,5 | 95,0 | 97,5 | 100,0 |
| 9 | 80,0 | 93,8 | 97,5 | 100,0 | 100,0 |
Note: For 5. og 7. klassetrin vises midtpunktet mellem naboklassetrinenes resultater. Begrebet percentiler er fx forklaret i Elbro og Poulsen (2015, kapitel 2).